Tarife aplicate de Operatorul Asocierea SC Brantner Environment SRL – SC Brantner Servicii Ecologice SRL
Tip Tarife | Tarif actual colectare și transport |
T1. Colectare și transport deșeuri reziduale casnici, urban și rural | 319,40 lei/to |
T2. Colectare și transport deșeuri reziduale non-casnici, urban și rural | 319,40 lei/to |
T3. Colectare și transport deșeuri reciclabile casnici, urban și rural | 647,74 lei/to |
T4. Colectări ocazionale și suplimentare, la solicitare, urban și rural | 495,60 lei/to |
T5. Colectare transport deșeuri voluminoase, urban și rural | 481,70 lei/to |
T6. Colectare și transport deșeuri din reamenajări și reabilitări de locuințe, urban și rural | 396,29 lei/to |
T7. Colectare și transport deșeuri abandonate pe domeniul public, urban și rural | 351,37 lei/to |
Tarif colectare și transport deșeuri reziduale non-casnici | 119 lei/mc |
Tarife aplicate de Operatorul Asocierea SC Instal Ros SRL – SC Cleanman SRL
Tip Tarife | Tarif actual colectare și transport |
T1. Colectare și transport deșeuri reziduale casnici, urban și rural | 388,14 lei/to |
T2. Colectare și transport deșeuri reciclabile casnici, urban și rural | 719,16 lei/to |
T3. Colectări ocazionale și suplimentare, la solicitare – urban și rural | 760,36 lei/to |
T4. Colectare și transport deșeuri voluminoase, urban și rural | 773,79 lei/to |
T5. Colectare și transport deșeuri din reamenajări și reabilitări de locuințe, urban și rural | 710,52 lei/to |
T6. Colectare și transport deșeuri abandonate pe domeniul public, urban și rural | 909,92 lei/to |
Tarife applicate de Operatorul CMID Dobrin
Tip tarif | Tarife actuale operațiuni CMID Dobrin |
Tarif depozitare | 126,37 lei/to |
Tarif tartare mecano-bilogică | 101,07 lei/to |
Tarif sortare | 374,89 lei/to |
Tarif transfer | 167,27 lei/to |